HP Designjet Z6800 Plotter
HP Designjet Z6800 1520 mm Fotoğraf Yazıcısı0,00 $
Fiyat Bilgisi İçin Bizi ArayınızSipariş Bilgileri | |||
---|---|---|---|
HP Designjet Z6800 1520 mm Plotter Fotoğraf Yazıcısı F2S72A | |||
Baskı | |||
Renkli Görüntüler | 19,7 m²/saat parlak ortamda | ||
Baskı çözünürlüğü | 2400 x 1200 optimal dpi'ye kadar | ||
Kenar boşlukları (üst x alt x sol x sağ) | Rulo: 5 x 5 x 5 x 5 mm | ||
Teknoloji | HP Termal Mürekkep Püskürtmeli | ||
Mürekkep türleri | Pigment bazlı | ||
Mürekkep renkleri | 8 (kromatik kırmızı, macenta, mat siyah, fotoğraf siyahı, sarı, camgöbeği, açık gri, açık macenta) | ||
Mürekkep damlası | 4 pl (lc, lm, lg, pK), 6 pl (R, M, Y, mK) | ||
Verilen baskı kartuşu hacmi | 775 ml | ||
Yazıcı kafasının püskürtme uçları | 2112 | ||
Yazıcı kafası | 8 (kromatik kırmızı, macenta, mat siyah, fotoğraf siyahı, sarı, camgöbeği, açık gri, açık macenta) | ||
Baskı hızı | 140 m²/saat | ||
Çizgi kesinlik yüzdesi | +/- 0.1% Hat doğruluğu notu: HP Fotoğraf Mürekkepleri ile En İyi veya Normal modda A0 HP Mat Film üzerinde 23ºC, %50-60 bağıl nemde belirtilen vektör uzunluğunun +/- %0,1'i veya +/- 0,2 mm (hangisi daha büyükse) | ||
Minimum çizgi genişliği | 0,02 mm (HP-GL/2 kullanılabilir) | ||
Garanti edilen minimum çizgi genişliği | 0,067 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) | ||
Maksimum optik yoğunluk | 4,5 L* dak/2,31 D (HP Fotoğraf Mürekkepleri kullanarak HP Premium Anında Kuruyan Parlak Fotoğraf ortamı ile) | ||
Maksimum baskı ağırlığı | 25 kg | ||
Ortam | |||
Kullanma | Rulo besleme; otomatik kesici; sarma makarası | ||
Türler | Bond ve kuşe kağıt, teknik kağıt, film, fotoğraf kağıdı, dayanıklı kağıt, aydınlatmalı, kendinden yapışkanlı, afiş ve işaret, dokuma, resim baskı malzemesi | ||
Ağırlık | Ortam türüne bağlı olarak 460 g/m² | ||
Kalınlık | En fazla 22 mil | ||
Bellek | |||
Standart | 64 GB (sanal) | ||
Sabit disk | Standart, 320 GB | ||
Bağlanabilirlik | |||
Arabirimler (standart) | Gigabit Ethernet (1000Base-T); EIO Jetdirect aksesuar yuvası | ||
Arabirimler (isteğe bağlı) | HP Jetdirect EIO baskı sunucuları | ||
Yazdırma dilleri (standart) | HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4 | ||
Yazdırma dilleri (istağe bağlı) | Adobe PostScript® 3; Adobe PDF 1.7; TIFF; JPEG | ||
Dahili Olan Sürücüler | Windows için HP-GL/2, HP-RTL sürücüleri; İsteğe bağlı PostScript/PDF Yükseltme Seti içeren PostScript® Windows ve Mac sürücüleri | ||
Çevre Koşulları | |||
Çalıştırma sıcaklığı | 5 - 40°C | ||
Depolama sıcaklığı | -25 - 55°C | ||
Çalıştırma nemi | % 20 - 80 BN | ||
Depolama nemi | % 0 - 95 RH | ||
Akustik | |||
Ses Basıncı | 53 dB(A) | ||
Ses Gücü | 7,0 B(A) | ||
Boyutları (e x d x y) | |||
Yazıcı | 2430 x 690 x 1370 mm | ||
Ambalajlı | 2700 x 750 x 1200 mm | ||
Ağırlık | Yazıcı | 190 kg | |
Ambalajlı | 252 kg | ||
Güç tüketimi | 420 watt (maksimum); 270 watt (yazdırma); 48 watt'tan az (hazır); 5 Watt'tan az (uyku); 0,3 Watt'tan az (kapalı) | ||
Güç gereksinimleri | Giriş voltajı (otomatik aralık): 100 - 127 VAC (+/- %10), 5 A; 220 - 240 VAC (+/- %10), 3 A; 50/60 Hz (+/- 3 Hz) | ||
Kutudakiler | |||
HP Designjet Z6800 Fotoğraf Üretim Yazıcısı; mil; yazıcı kafaları; tanıtım amaçlı mürekkep kartuşları; bakım kartuşu; yazıcı sehpası; sarma makarası; 3 inç makara mili adaptör takımı; hızlı başvuru kılavuzu; kurulum posteri; başlatma yazılımı; güç kablosu | |||
Sertifika | |||
Güvenlik | AB (LVD ve EN 6090-1 Uyumlu); Rusya (GOST) | ||
Elektromanyetik | Sınıf A gereksinimleri ile uyumludur, şunları içerir: AB (EMC Direktifi) | ||
Çevre koruma | ENERGY STAR®; WEEE; EU, RoHS; REACH; EuP; FEMP; EPEAT Bronze | ||
Garanti | 1 yıllık sınırlı donanım garantisi |
İkinci El
Elimizde bulunan 2. el plotter, plankopya, katlama makinalarını takip edebilirsiniz.
© 2009-2021 Feyza Makina Bilişim Teknolojileri Kağıt İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi - Tüm Hakları Saklıdır.