HP Designjet T7100 Plotter
HP Designjet T7100 914 mm Yazıcı0,00 $
Fiyat Bilgisi İçin Bizi ArayınızSipariş Bilgileri | |||
---|---|---|---|
HP Designjet T7100 Yazıcı 914 mm yazıcı CQ105A | |||
Baskı | |||
Çizim | |||
Baskı hızı | 16 saniye/sayfa A1/D 165 A1 baskı/saat | ||
Baskı çözünürlüğü | 2400 x 1200 optimize edilmiş dpi'ye kadar | ||
Kenar boşlukları (üst x alt x sol x sağ) | Rulo: 5 mm (üst), 5 mm (sağ), 5 mm (sol), 5 mm (alt) | ||
Teknoloji | HP Termal Mürekkep Püskürtmeli | ||
Mürekkep renkleri | 6 (camgöbeği, macenta, sarı, mat siyah, gri, koyu gri) | ||
Yazıcı kafası | 8 (2 sarı, 2 macenta ve camgöbeği, 2 mat siyah, 2 gri ve koyu gri) | ||
Çizgi kesinlik yüzdesi | +/- 0.1% (HP Mat Film ile En İyi veya Normal modda A0/E baskı malzemesinde 23° C, %50-60 bağıl nemde belirtilen vektör uzunluğunun +/- %0,1'i veya +/- 0,2 mm (hangisi daha büyükse)) | ||
Minimum çizgi genişliği | 0,02 mm (HP-GL/2 kullanılabilir) | ||
Garanti edilen minimum çizgi genişliği | 0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) | ||
Ortam | |||
Kullanma | İki adet sürekli kağıt besleyici (üçe yükseltilebilir); otomatik rulo değiştirme; otomatik kesici; çıktı bölmesi | ||
Türler | Bond ve kaplamalı kağıt (bond, kaplamalı, geri dönüştürülmüş, kalın kaplamalı), teknik kağıt (nötr izleme, yarı saydam bond, parşömen), film (pürüzsüz, mat,polyester), fotoğraf kağıdı (saten, parlak, yarı parlak, mat, çok parlak), kendinden yapışkanlı (iç mekan kağıdı, polipropilen,vinil), afiş ve levha malzemesi (arkadan aydınlatmalı, dış mekan kağıdı, mavi sırtlı reklam panosu kağıdı) | ||
Boyut | Ağırlık | 70 - 328 g/m² | |
Kalınlık | 0,4 mm'ye kadar | ||
Tarama | |||
Tarama Hızı | En fazla 6,35 cm/sn (renkli, 200 dpi); en fazla 19,05 cm/sn (gri tonlu, 200 dpi) | ||
Çözünürlük | 600 x 600 dpi | ||
Azami Tarama Boyutu | 914 x 8000 mm (JPEG); 914 x 5000 mm (PDF); 610 x 15000 mm (TIFF) | ||
Maksimum tarama kalınlığı | 0,8 mm | ||
Kopyalama | Daraltma/genişletme | ||
Azami kopya sayısı | 99 kopyaya kadar | ||
Fotokopi ayarları | Kopya kalitesi; kopya rengi; rulo; kağıt çıkışı; içerik türü; orijinal kağıt türü; arka plan temizleme; kontrast; çarpıklık düzeltme; ozalit desteği; kopyalama kenar boşluğu yerleşimi; tam genişlikte; iş kuyruğu depolama modu | ||
Bellek | |||
Standart | Intel Core i5M-260 işlemci, 128 GB (sanal). 2,5 GB RAM'e göre | ||
Sabit disk | Standart, 500 GB (AES-256 şifreli, FIPS 140-2 Düzey 2 sertifikalı) | ||
Bağlanabilirlik | |||
Arabirimler (standart) | Hi-Speed USB 2.0 sertifikalı ana bilgisayar konektörü; Gigabit Ethernet (1000Base-T) | ||
Yazdırma dilleri (standart) | HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI | ||
Baskı Yolları | HP Designjet SmartStream (isteğe bağlı), yazıcı sürücüsü, HP Gömülü Web Sunucusu, doğrudan USB flash sürücüden yazdırma, e-postadan yazdırma | ||
Yazdırma Dilleri (isteğe bağlı) | Adobe PostScript 3; Adobe PDF 1.7 | ||
Dahili Olan Sürücüler | Windows için HP-GL/2, HP-RTL sürücüleri; Mac OS X için HP PCL 3 GUI sürücüsü; İsteğe bağlı PostScript/PDF Yükseltme Seti içeren PostScript Windows ve Mac sürücüleri; HP-GL/2 için HP Designjet Evrensel Yazdırma Sürücüsü ve PS için HP Designjet Evrensel Yazdırma Sürücüsü (PostScript/PDF yükseltme seti ile) uyumlu | ||
Çevre Koşulları | |||
Çalıştırma sıcaklığı | 5 - 40°C | ||
Depolama sıcaklığı | -25 - 55°C | ||
Çalıştırma nemi | % 20 - 80 BN | ||
Depolama nemi | % 0 - 95 RH | ||
Kutudakiler | |||
B9E24A | HP Designjet T3500 eMFP; yazıcı kafası; tanıtım amaçlı mürekkep kartuşları; istifleme tepsisi; yazıcı sehpası ve ortam bölmesi; miller; 3 inç mil adaptör takımı; hızlı başvuru kılavuzu; kurulum posteri; başlatma yazılımı; güç kablosu | ||
B9E24B | HP Designjet T3500 eMFP; yazıcı kafası; tanıtım amaçlı mürekkep kartuşları; istifleme tepsisi; yazıcı sehpası ve ortam bölmesi; miller; 3 inç mil adaptör takımı; hızlı başvuru kılavuzu; kurulum posteri; başlatma yazılımı; güç kablosu | ||
Boyutları | (e x d x y) | ||
Yazıcı | 1400 x 784 x 1109 mm | ||
Ambalajlı | 1502 x 780,5 x 804 mm | ||
Ağırlık | |||
Yazıcı | 114 kg | ||
Ambalajlı | 141 kg | ||
Güç | |||
Güç tüketimi | 120 vat'tan az (yazdırma); 2 vat'tan az / yerleşik Dijital Ön Uç ile 7 vat'tan az (uyku); 0 vat (kapalı); A0 başına 12 Wh (baskı başına) | ||
Güç gereksinimleri | Giriş voltajı (otomatik aralık): 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A | ||
Akustik | |||
Ses Basıncı | 50 dB(A) etkin; 38 dB(A) beklemede | ||
Sertifika | |||
Güvenlik | AB (LVD ve EN 6090-1 Uyumlu); Rusya (GOST) | ||
Elektromanyetik | Sınıf A gereksinimleri ile uyumludur, şunları içerir: AB (EMC Direktifi) | ||
Çevre koruma | ENERGY STAR®; WEEE; EU, RoHS; REACH; EuP; FEMP; EPEAT Bronze | ||
Garanti | B9E24A: 90 günlük sınırlı donanım garantisi. B9E24B: 2 yıllık sınırlı Donanım garantisi. Garanti ülke yasalarına göre değişebilir |
İkinci El
Elimizde bulunan 2. el plotter, plankopya, katlama makinalarını takip edebilirsiniz.
Copyright © 2016