Standart Sistem Yapılandırması |
Yazıcı Tipi | ClearConnect çoklu dokunmatik kullanıcı paneli ile verimli, geniş formatlı siyah-beyaz yazıcı |
Uygulamalar | Teknik çizimler, haritalar, POP/POS posterleri |
İstifleme Sistemleri | 100 yaprağa kadar kapasiteli entegre üst teslim tepsisi |
Kullanıcı Arayüzü | ClearConnect çoklu dokunmatik kullanıcı arayüzü; Akıllı Gelen Kutusu, SmartAccess, yazıcı durumu ve canlı önizleme |
Manuel Besleme | Rulolar veya opsiyonel tabaka dijital tepside manuel besleme |
Başlangıç Seti | 1 şişe toner (500 g), 1 şişe geliştirici (1.750 g), 1 rulo 36 inç standart medya (75 g/m²) |
Opsiyonel Sistem Yapılandırmaları |
Rulo Medya Kapasitesi Yükseltmesi | Ek 2. rulo seçeneği ile kapasite artırımı |
Tarama Sistemi | Entegre CIS tarayıcı |
Çıkarılabilir Sabit Diskler | Veri bütünlüğünü korur |
Operatör Uyarı Işığı | Uzaktan durum göstergesi |
Teknoloji |
Görüntüleme Teknolojisi | OPC elektrofotografi (LED), temiz toner dolumu |
Kaynaştırma Teknolojisi | Düşük güç tüketimi ile hızlı ısınma |
Otomatik İşlevler | Otomatik baskı dili ve medya seçimi |
Verimlilik |
Hız | Dakikada 4 adet D/A1, dakikada 2 adet E/A0 |
İlk Baskı Çıkış Süresi | < 40 saniye |
İlk Fotokopi Çıkış Süresi | < 40 saniye |
Baskı Modları | 3 baskı modu |
Kalite |
Baskı Çözünürlüğü | 600 x 1.200 dpi |
Minimum Çizgi Genişliği | 0,06 mm; 0,00236 inç |
1:1 Çizgi Doğruluğu | < %0,3 |
Boyut ve Ağırlık |
Ana Motor Boyutu | 1.560 x 803 x 1.495 mm |
Sevkiyat Boyutları | 1.470 x 845 x 1.260 mm |
Ana Motor Ağırlığı | 220 kg |
Ana Motorun Sevkiyat Ağırlığı | 294 kg |
Medya Kullanımı |
Medya Kapasitesi | 1 ya da 25 rulo |
Medya Kesici | Otomatik kesici bulunur |
Maksimum Medya Kapasitesi | 1 rulo: 200 m, 2 rulo: 400 m |
Rulo Medya Boyutları | A3, A2, A1, A0, B1, B2, vb. |
Manuel Beslenen Medya Boyutları | A3, A2, A1, A0, vb. |
Ağırlık | 60 - 110 g/m² |
Rulo Uzunluğu | 200 m'ye kadar |
Rulo Genişliği | 297 - 914 mm |
Medya Türü | Düz kağıt, geri dönüştürülmüş kağıt, asetatlar vb. |
ClearConnect Kullanıcı Arayüzü |
Tanım | ClearConnect çoklu dokunmatik kullanıcı paneli |
Boyut | 300 x 220 x 40 mm |
Çözünürlük | 800 x 600 piksel |
Renk Sayısı | 16,2 Milyon |
Teknoloji | İzdüşümsel kapasitif dokunma |
Denetleyici |
Tanım | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 |
İşlemci | 4,10 GHz, 6 Çekirdekli Core i5-8500 |
Bellek | 2x8 GB DDR4 |
Sabit Disk | 2x 500 GB |