Standart Sistem Yapılandırması |
Baskı Sistemi | 2 Rulolu, ClearConnect çoklu dokunmatik kullanıcı paneli ile geniş formatlı siyah-beyaz yazıcı |
İstifleme Sistemi | 100 yaprağa kadar kapasiteli Entegre Üst Teslim Tepsisi |
Kullanıcı Arayüzü | Döndürülebilen ClearConnect çoklu dokunmatik arayüz ile kullanıcı dostu deneyim |
Akıllı Gelen Kutusu | Yazıcı durumu, SmartAccess ve Canlı Önizleme özellikleri |
Rulo Medya Değişimi | Tam otomatik sistem ile medya yönlendirme |
Yazılım | ClearConnect iş akışı yönetim yazılımı, farklı platformlar için sürücüler |
Başlangıç Seti | 1 şişe toner (450 g), 1 şişe geliştirici (1750 g), 1 rulo 36 inç standart medya (75 g/m²) |
Deprem Provizyonu | Cihazın sabitlenmesini sağlamak için önlemler |
Opsiyonel Sistem Yapılandırmaları |
Tarama Sistemi | Scanner Express: Entegre tarayıcı |
Bağımsız Tarayıcı | 1200x1200 dpi, 48 bit renk, 22 inç düz panel dokunmatik ekran |
İstifleme Sistemi Yükseltmesi | 400 yaprağa kadar kapasite sunan Stacker Select |
Rulo Medya Kapasitesi Yükseltmesi | Ek çekmece ile 2'den 4 rulo kapasitesi (400 - 800 m¹) |
Tabaka Dijital Tepsisi | 250 sayfa kapasite, A/A4 ve C/A2 boyutları |
Çıkarılabilir Sabit Disk | Veri bütünlüğünü korumak için kolayca çıkarılabilir |
Teknoloji |
Görüntüleme Teknolojisi | Organik fotoiletken (OPC) elektrofotografi (LED) |
Isınma Teknolojisi | Hızlı ısınma için Radiant Fusing |
Toner Dolumu | Neredeyse sıfır ozon emisyonu ile temiz toner dolumu |
Kaynaştırma Teknolojisi | Düşük güç tüketimi ile temassız kaynaştırma |
Verimlilik |
Baskı Hızı | PlotWave 5000: D/A1 boyutunda 2 dakikada 8 baskı, E/A0 boyutunda 3 dakikada 4 baskı PlotWave 5500: D/A1 boyutunda 2 dakikada 10 baskı, E/A0 boyutunda 3 dakikada 5 baskı |
İlk Baskı Süresi | <40 saniye |
Kalite |
Baskı Çözünürlüğü | 600 x 1200 dpi |
Minimum Çizgi Genişliği | 0,06 mm |
Boyut ve Ağırlık |
Ana Motor Boyutu | 1563 x 803 x 1495 mm (Üst Teslim Tepsisi dahil) |
Ağırlık | 234 kg (ana motor), 285 kg (sevkiyat) |
Medya Kullanımı |
Medya Kapasitesi | 2 veya 4 rulo, tabaka dijital tepsisi |
Maksimum Medya Kapasitesi | 2 rulo: 400 m¹, 4 rulo: 800 m¹ |
Rulo Medya Boyutları | A4, A3, A2, A1, A0 ve özel boyutlar |
Medya Ağırlığı | 60 - 110 g/m² |
Kullanıcı Arayüzü |
Tanım | ClearConnect çoklu dokunmatik panel |
Çözünürlük | 800 x 600 piksel |
Kullanım | Sezgisel gezinme ile 21 dil seçeneği |
Denetleyici |
Tanım | Windows 10 iOT LTSC, 64 bit |
İşlemci | 3,10 GHz Dual Core Celeron® G4900 |
Bellek | 4 GB DDR4, 500 GB sabit disk |
Güvenlik |
Özellikler | SMARTshield, IP filtreleme, HTTPS, SNMP v3, AES256 disk şifrelemesi |
Erişim Yönetimi | Parola ile ya da akıllı kartla güvenli erişim |
Bulut Desteği |
Sağlayıcılar | WebDAV, Microsoft SharePoint, Dropbox, Google Drive entegrasyonu |