Ana Ünite |
Makine Türü | Siyah-Beyaz Lazer Çok İşlevli Yazıcı |
Temel İşlevler | Baskı, Fotokopi, Tarama ve Gönderme |
İşlemci Hızı | Cortex-A9 MPCore 800 MHz × 2 |
Kontrol Paneli | 12,7 cm (5″) TFT LCD WVGA Renkli Dokunmatik |
Bellek | 1,0 GB RAM |
Depolama | 2 GB eMMC |
Bağlantılar |
Ağ | 1000Base-T / 100Base-TX / 10-Base-T, Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct |
USB Arayüz | USB 2.0 (Ana Bilgisayar) ×2, USB 2.0 (Cihaz) ×1 |
Kağıt Kapasiteleri |
Kağıt Besleme | Standart: 650 yaprak (550 kaset + 100 çok amaçlı tepsi) Maks.: 2,300 yaprak (PF-C1 x3 ile) |
Kağıt Çıkışı | 150 yaprak |
Sonlandırma | Harmanlama, Gruplama |
Medya Desteği |
Üst Kaset 1 | İnce, Düz, Kalın, Renkli, Geri Dönüştürülmüş, İyi Kalite |
Çok Amaçlı Tepsi | İnce, Düz, Kalın, Renkli, Geri Dön., İyi Kalite, Etiket, Zarf |
Üst Kaset 1 Boyutları | A4, B5, A5(A5R), A6; Özel: 105 × 148 mm – 216 × 355,6 mm |
Tepsi Boyutları | A4, B5, A5(A5R), A6; Zarf: COM10, Monarch, DL, ISO-C5; Özel: 76,2 × 127 – 216 × 355,6 mm |
Medya Ağırlıkları | Üst Kaset: 60–120 g/m² Çok Amaçlı Tepsi: 60–199 g/m² Çift Taraflı: 60–120 g/m² |
Isınma ve Boyutlar |
Isınma Süresi | İlk Açılma: ≤ 14 sn * Uyku Modundan Çıkış: ≤ 4,3 sn |
Boyutlar (G × D × Y) | 480 × 464 × 452 mm |
Kurulum Alanı | 480 × 905 mm (kaset açık) |
Ağırlık | ≈ 19,0 kg (toner hariç) |
Baskı Özellikleri |
Baskı Hızı | 1 taraflı: 43 sf/dk (A4), 36 sf/dk (A4 2 taraflı) |
Çözünürlük | 1,200 × 1,200 dpi |
Sayfa Dilleri | UFR II, PCL6, PCL5, Adobe PostScript 3 |
Doğrudan Baskı | TIFF, JPEG, PDF, XPS (sadece LPR) |
Mobil/Bulut Baskı | AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria, Dropbox, Google Drive, OneDrive, uniFLOW Online |
Yazı Tipleri | PCL: 93 Roman, 10-bit, OCR, Barkod; PS: 136 Roman |
Ek Özellikler | Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Çift Taraflı, Poster Baskısı, Toner Azaltma |
Fotokopi Özellikleri |
Hız | 1 taraflı: 43 sf/dk; 2 taraflı: 36 sf/dk (A4) |
İlk Kopya | Düz Yatak: ≈ 6,3 sn; ADF: ≈ 6,4 sn |
Çözünürlük | 600 × 600 dpi |
Çoklu Kopya | ≤ 999 |
Büyütme | %25–400 (1% artışlarla) |
Özellikler | Çift Taraf, Yoğunluk, Kimlik Kartı, Filigran, İş Oluşturma |
Tarama Özellikleri |
Tarama Türü | Tek Geçişli Çift Taraflı ADF |
Tarama Çözünürlüğü | ≤ 600 × 600 dpi |
Besleyici Kapasitesi | 50 yaprak |
Formatlar | TIFF, JPEG, PDF (şifreli/arama), XPS, Office Open XML |
Gönderme |
Hedefler | E-posta, SMB, FTP, WebDAV |
Adres Defteri | LDAP, Yerel, Hızlı |
Format | TIFF, JPEG, PDF, XPS, Office |
Güvenlik |
Kimlik Doğrulama | Departman ID + PIN, uniFLOW |
Ağ Güvenliği | TLS 1.3, IPSec, 802.1X, SNMPv3, Güvenlik Duvarı |
Belge Güvenliği | Güvenli Baskı, Şifreli PDF, İmzalı PDF/XPS |
Cihaz Güvenliği | Başlangıçta Sistem Doğrulama ve Yazılım Kontrolü |
Çevresel |
Çalışma | 10–30 °C, %20–80 RH |
Güç Kaynağı | AC 220-240 V, 50/60 Hz |
Tüketim | Maks: ~1,420 W; Bekleme: ~13,6 W; Uyku: ~0,9 W |
TEC | 0,41 kWh |
Sertifikalar | Blue Angel (Onay Bekliyor) |
Yönetim & Yazılım |
Yazılım | uniFLOW Online, iW Management Console, eMaintenance, ScanGear MF |
Sarf Malzemeleri |
Toner | Toner T06 Siyah—20.500 sayfa (A4, %5) |
Kağıt Besleme Aksesuar |
PF-C1 (Kağıt Modülü) | 550 yaprak, 60–120 g/m², 5,8 kg |
Donanım Aksesuarları |
Kart Okuyucular | MiCard B1, Fotokopi F1, Eklenti J1 |
Barkod | Barkod Seti-E1E |
Diğer | Kontrol Arayüzü Seti-C1, Uzun Tel Kablosu |