Ayrıntılı Teknik Özellikler |
Makine Türü | A4 Siyah-Beyaz Lazer Çok İşlevli |
Temel İşlevler | Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme, Depolama ve Opsiyonel Faks |
İşlemci Hızı | 1,8 GHz Çift Çekirdekli İşlemci |
Kontrol Paneli | 10,1 inç TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel |
Bellek | Standart: RAM 3,5 GB |
Depolama | Standart: (SSD) 256 GB |
Arayüz Bağlantısı | AĞ Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opsiyonel: Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n) DİĞERLERİ Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x2, USB 3.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 2.0 (Cihaz) x1 Opsiyonel: Fotokopi Kontrol Arayüzü |
Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m²) | Standart: 650 yaprak (100 yapraklık Çok Amaçlı tepsi + 550 yapraklık kaset) Maksimum: 3.200 yaprak (Yüksek Kapasiteli Kaset Besleme Ünitesi-D1 ile) |
Kağıt Çıkışı Kapasitesi | 500 yaprak |
Sonlandırma Özellikleri | Harmanlama, Gruplama |
Desteklenen Medya Tipleri | Çok Amaçlı Tepsi: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli, Asetat, İyi Kalite, Zarf Kağıt Kaseti: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli, Etiket, İyi Kalite, Delikli |
Desteklenen Medya Boyutları | Çok Amaçlı Tepsi: A4, A5, A5R, A6, B5, Zarf (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), özel boyut: 76,2×127 mm - 216×355,6 mm Kağıt Kaseti: A4, A5, A5R, A6, B5, özel boyut: 99×148 mm - 216×297 mm |
Desteklenen Medya Ağırlıkları | Çok Amaçlı Tepsi: 60-200 g/m² Kaset: 60-135 g/m² Çift taraflı: 60-120 g/m² |
Isınma Süresi | Hızlı Başlatma: 4 sn veya daha az Uyku Modundan Çıkma: 10 sn veya daha az İlk Açılma: 10 sn veya daha az |
Boyutlar (G x D x Y) | 500 x 598 x 617 mm |
Kurulum Alanı | 1.052 x 823 mm |
Ağırlık | Yaklaşık 37 kg (toner dahil) |
Baskı Teknik Özellikleri |
Baskı Hızı | 1 taraflı: 52 sf/dk (A4), 80 sf/dk (A5), 35 sf/dk (A5R/A6) 2 taraflı: 50 sf/dk (A4) |
Baskı Çözünürlüğü | 600×600 - 1200×1200 dpi (eşdeğeri) |
Sayfa Tanımlama Dilleri | UFRII, PCL6, Adobe® PostScript®3™ |
Doğrudan Baskı | PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS |
Mobil/Buluttan Yazdırma | AirPrint, Mopria, Microsoft Evrensel Yazdırma, Canon PRINT Business, uniFLOW Online (opsiyonel) |
İşletim Sistemleri | Windows® 10/11, Windows Server 2012-2022, macOS 10.13 veya üzeri, Android, Chrome OS, iOS, iPadOS |
Yazı Tipleri | PCL: 93 + 10 Bit eşlem + 2 OCR + Andalé Mono WT + Barkod yazı tipleri PS: 136 Roman |
Baskı Özellikleri | Güvenli Yazdırma, Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Çift Taraflı, Poster, Toner Tasarrufu vb. |
Fotokopi Teknik Özellikleri |
Hız | 52 sf/dk (A4), 80 sf/dk (A5), 35 sf/dk (A5R/A6) |
İlk Sayfa | ~5 sn veya daha az |
Çözünürlük | 600 x 600 dpi |
Çoklu Fotokopi | 9.999 adete kadar |
Büyütme | %25 - %400 (%1 adımlarla) |
Özellikler | Çift taraflı, Yoğunluk Ayarı, İş Oluşturma, Sayfa Numaralandırma, Kimlik Kartı Fotokopisi vb. |
Tarama Özellikleri |
Tür | Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici |
Çözünürlük | 600 x 600 dpi |
Hız | 95/190 ipm (300 dpi) |
Kap. (ADF) | 100 yaprak |
Desteklenen Boyutlar | A4, A5R, A6, B5, özel: 48×128 mm - 216×355,6 mm |
Tarama Yöntemleri | Ağa, USB, Mobil, Bulut (opsiyonel uniFLOW) |
Gönderme Özellikleri |
Hedefler | E-Posta, SMB, FTP, WebDAV, Posta Kutusu, Opsiyonel Faks/IP Faks |
Adres Defteri | LDAP (2000) / Yerel (1600) / Hızlı tuşlama (200) |
Dosya Formatları | TIFF, JPEG, PDF (çeşitli), XPS, Office Open XML |
Ekstra Özellikler | Önizleme, Boş Sayfa Atlama, Gecikmeli Gönderme, İş Bildirimi vb. |