Genel Özellikler |
Sınıf | 13 inç |
Baskı Kafası / Mürekkep | Kalıcı baskı kafası, 7.680 püskürtme ucu (10 renk: Y/M/C/R/PC/PM/Gy/PBk/MBk/CO) |
Maksimum Çözünürlük | 4.800 (yatay) × 2.400 (dikey) dpi |
Panel | 3,0 inç renkli LCD ekran, 33 dil desteği (TR dahil) |
Baskı Performansı |
Baskı Hızı | Fotoğraf A3+ (11"x14") renkli/siyah: ~4 dk 15 sn |
Kenarlıksız Baskı | Üst/Alt/Sol/Sağ 0 mm |
Akustik Gürültü | 41,1 dB(A) (A4 düz kağıt), 39,5 dB(A) (PT-101) |
Medya Kullanımı |
Yazdırılabilecek Maksimum Kağıt Boyutu | A3+ (329 mm, kenarlıksız) – özel uzunluk: 990,6 mm |
Desteklenen Medya | Düz kağıt, Pro Platinum (PT-101), Pro Luster (LU-101), Plus Glossy II (PP-201), Matte (MP-101), Premium Fine Art Smooth/Rough, Pro Premium Matte (PM-101), yazdırılabilir disk |
Kağıt Boyutları | A3+/A3/A4/A5/B4/B5/LTR/LGL/12x12, 4x6", 5x7", 8x10", 10x12", özel boyutlar (89–329 mm × 127–990,6 mm) |
Kağıt Kapasitesi | Üst Tepsi: Düz kağıt max 100 sayfa (A4), Fotoğraf kağıdı 1–20 sayfa (boyuta göre) Manuel Besleme: Tek sayfa (A3+ dahil) Çok Amaçlı Tepsi: 1 adet (disk, sticker) |
Kağıt Ağırlığı | 64–105 g/m² (düz), Canon orijinal: max 380 g/m² |
Bağlantı ve Yazılım |
Kablolu LAN | IEEE 802.3 (10/100 Mbps), güvenlik: IEEE 802.1X |
Kablosuz LAN | IEEE802.11 a/b/g/n, 2.4 GHz, güvenlik: WEP/WPA/WPA2 |
USB | USB B (Yüksek Hızlı) |
Mobil ve Bulut | Canon PRINT Inkjet/SELPHY, AirPrint, Mopria, PIXMA Cloud Link, Windows 10 Mobile, Wi-Fi PictBridge |
Desteklenen Sistemler |
İşletim Sistemleri | Windows 7 SP1, 8.1, 10, Windows Server 2008 R2–2019, macOS 10.12–11, Chrome OS |
Mobil Sistemler | iOS, Android |
Genel Teknik Özellikler |
Çalışma Ortamı | 5–35°C, %10–90 nem (önerilen: 15–30°C, %10–80) |
Depolama Ortamı | 0–40°C, %5–95 nem |
Sessiz Mod | Mevcut |
Enerji Tüketimi | Baskı: ~16 W, Beklemede: 1,0 W, Kapalı: 0,2 W |
Güç Kaynağı | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
Boyutlar (GxDxY) | Kapalı: 639 × 379 × 200 mm Açık: 639 × 837 × 416 mm |
Ağırlık | Yaklaşık 14,4 kg |
Çevre Sertifikaları | Energy Star, RoHS, WEEE |
Mürekkep ve Sarf Malzemeleri |
Mürekkep Modeli | LUCIA PRO PFI-300 (MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/R/CO) |
Sayfa Verimliliği (10x15 cm) | MBK: 1.750 fotoğraf, PBK: 303, GY: 236, C: 735, PC: 625, M: 785, PM: 530, Y: 530, R: 920, CO: 272 |
Sayfa Verimliliği (A3+) | MBK: 270, PBK: 33, GY: 44, C: 82, PC: 116, M: 87, PM: 73, Y: 87, R: 129, CO: 97 |