| Genel Özellikler |
| İşlevler | Baskı, fotokopi, tarama |
| Çoklu görev desteklenir | Yok |
| Siyah beyaz baskı hızı (ISO, A4) | Dakikada 7,5 sayfaya kadar |
| Baskı hızı renkli (ISO, A4) | Dakikada 5,5 sayfaya kadar [6] |
| İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır) | Siyah: 13 saniye kadar kısa bir sürede [3] |
| Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 1000 sayfaya kadar |
| Önerilen aylık sayfa hacmi | 50-100 |
| Baskı teknolojisi | HP Termal Inkjet |
| Ürünle gelen yazıcı sürücüleri | HP PCL 3 GUI |
| Baskı kalitesi siyah (en iyi) | Siyah: 1200 x 1200 görüntülenen dpi'ye kadar; Renk: En fazla 4800 x 1200 optimize dpi renk |
| Ekran | Icon LCD display |
| İşlemci hızı | 1,0 GHz |
| Baskı kartuşu sayısı | 2 (1 siyah, 1 üç renkli) |
| Baskı dilleri | HP PCL 3 GUI; HP PCLm; URF (AirPrint) |
| Otomatik kağıt sensörü | Yok |
| Kablosuz yeteneği | Evet, dahili Wi-Fi 802.11b/g/n, yalnızca 2,4 GHz tek bant |
| Bağlantı, standart | 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 |
| Sistem Gereksinimleri |
| Minimum sistem gereksinimleri | Windows 10, 11: 1 GHz 32 bit (x86) veya 64 bit (x64), 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, İnternet bağlantısı, Internet Explorer. macOS V10.14 - macOS 13 Ventura, 2 GB HD; İnternet gereklidir |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 11; Windows 10; macOS 10.14-14; Chrome OS |
| Mobil baskı yeteneği | HP uygulaması; Apple AirPrint; Chrome OS [8] |
| Bellek |
| Bellek, standart | 64 MB DDR1 |
| Azami Bellek | 64 MB DDR1, 24 MB Flash |
| Kağıt İşleme |
| Giriş, standart | 60 yapraklık giriş tepsisi |
| Çıkış, standart | 25 yapraklık çıkış tepsisi |
| Çift taraflı baskı | Manuel (sürücü desteği var) |
| Desteklenen ortam boyutları | A4; B5; A6; DL zarf |
| Ortam boyutları, özel | 76 x 127 - 215 x 355 mm |
| Baskı malzemesi türleri | Düz kağıt, Fotoğraf kağıdı, Broşür kağıdı, zarflar ve diğer özel inkjet kağıtları |
| Ortam ağırlıkları, önerilen | 75 g/m² |
| Kenarlıksız yazdırma | Yok |
| Tarayıcı Özellikleri |
| Tarayıcı tipi | Masaüstü |
| Tarama dosyası biçimi | BMP, TIFF, JPEG, PDF, PNG |
| Tarama çözünürlüğü, optik | En fazla 1200 dpi |
| Bit derinliği | 24 bit |
| Tarama boyutu, maksimum | 216 x 297 mm |
| Otomatik belge besleyici kapasitesi | Yok |
| Dijital gönderim standardı özellikleri | Yok |
| Tarama giriş modları | Ön panel kopyalama düğmeleri, HP Smart yazılımı |
| Kopyalama Özellikleri |
| Kopya çözünürlüğü (siyah) | 300 x 300 dpi değerine kadar |
| Kopya çözünürlüğü (renkli) | 300 x 300 dpi değerine kadar |
| Kopya sayısı, maksimum | En fazla 9 kopya |
| Faks |
| Fakslama | Yok |
| Güç |
| Giriş voltajı | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 350 mA |
| Güç tüketimi | 2,8 W (hazır), 1,53 W (uyku), 0,3 W (otomatik kapanma), 0,3 W (kapalı) |
| Sürdürülebilirlik ve Çevre |
| Sürdürülebilir etki özellikleri | 60% tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik |
| Çalışma ısısı aralığı | 5 - 40°C |
| Boyutlar ve Ağırlık |
| Minimum boyutlar (G x D x Y) | 425 x 304 x 154 mm |
| Maksimum boyutlar (G x D x Y) | 425 x 546 x 250 mm |
| Paket boyutları (G x D x Y) | 475 x 191 x 354 mm |
| Palet boyutları (G x D x Y) | 1200 x 1000 x 2261 mm |
| Ağırlık | 3,42 kg |
| Paket ağırlığı | 4,48 kg |
| Palet ağırlığı | 325 kg |
| Palet başına miktar | 72 |
| Paletteki tabaka sayısı | 6 |
| Kutu İçeriği & Yazılım |
| Kutuda kablo | Hayır, USB kablo ayrıca satın alınmalıdır |
| Ürünle gelen yazılım | HP Yazıcı Yazılımı, çevrimiçi olarak kullanılabilir |
| Garanti | Bir yıllık sınırlı garanti |