HP Designjet T790 Plotter
HP Designjet T790 2. El Plotter0,00 $
Fiyat Bilgisi İçin Bizi ArayınızBaskı | |
---|---|
Çizim | 28 saniye/sayfa, 103 A1 baskı/saat |
Renkli görüntüler | 41 m²/saat kaplamalı ortamda; 6,7 m²/saat parlak ortamda |
Baskı çözünürlüğü | 2400 x 1200 optimal dpi'ye kadar |
Kenar boşlukları (üst x alt x sol x sağ) | Rulo: 5 x 5 x 5 x 5 mm Yaprak: 5 x 17 x 5 x 5 mm |
Teknoloji | HP Termal Mürekkep Püskürtmeli |
Mürekkep türleri | Boya bazlı (C, G, M, pK, Y); pigment bazlı (mK) |
Mürekkep renkleri | 6 (1'er adet camgöbeği, gri, macenta, mat siyah, fotoğraf siyahı, sarı) |
Mürekkep damlası | 6 pl (C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y) |
Verilen baskı kartuşu hacmi | Mat siyah (300 ml); mavi, gri, macenta, mat siyah, fotoğraf siyahı, sarı (130 ml); mavi, gri, macenta, fotoğraf siyahı, sarı (69 ml) |
Yazıcı kafasının püskürtme uçları | 1056 |
Yazıcı kafası | 3 (birer mat siyah ve sarı, macenta ve camgöbeği, fotoğraf siyahı ve gri) |
Baskı hızı | 103 A1 baskı/saat |
Çizgi kesinlik yüzdesi | +/- 0.1% Hat doğruluğu notu: Orijinal HP mürekkepleri ile En İyi veya Normal modda A0 HP Mat Film yazdırma malzemesinde 23ºC, %50-60 bağıl nemde belirtilen vektör uzunluğunun +/- %0,1'i veya +/- 0,2 mm'si (hangisi daha büyükse) |
Minimum çizgi genişliği | 0,02 mm (HP-GL/2 kullanılabilir) |
Garanti edilen minimum çizgi genişliği | 0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) |
Maksimum baskı ağırlığı | 11,9 kg |
Maksimum optik yoğunluk | en az 6 L*/2,15 D |
Kullanma | Yaprak besleme; rulo besleme; otomatik kesici; |
Türler | Bond ve kaplamalı kağıt (bond, kaplamalı, kalın kaplamalı, çok kalın plus mat, renkli), teknik kağıt (nötr izleme, yarı saydam bond, parşömen), film (pürüzsüz, mat, polyester), fotoğraf kağıdı (saten, parlak, yarı parlak, mat, çok parlak), arkadan aydınlatmalı, kendinden yapışkanlı (iki görünümlü yapışmalı, iç mekan kağıdı) |
Ağırlık | 60 - 328 g/m² |
Boyut | 210 x 279 - 1118 x 1676 mm |
Kalınlık | En fazla 31,5 mil |
Bellek | |
Standart | 16 GB (sanal) |
Sabit disk | İsteğe bağlı, 160 GB (PostScript Yükseltmesi ile kullanılabilir) |
Bağlanabilirlik | |
Arabirimler (standart) | Gigabit Ethernet (1000Base-T); Yüksek Hızlı USB 2.0 sertifikalı; EIO Jetdirect aksesuar yuvası |
Arabirimler (isteğe bağlı) | Uyumlu HP Jetdirect baskı sunucuları |
Yazdırma dilleri (standart) | HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI |
Yazdırma dilleri (isteğe bağlı) | Adobe PostScript® 3; Adobe PDF 1.7 |
Dahil olan sürücüler | Windows için HP-GL/2, HP-RTL sürücüleri; Mac OS X için HP PCL 3 GUI sürücüsü; İsteğe bağlı PostScript®/PDF Yükseltme Seti içeren PostScript® Windows ve Mac sürücüleri |
Çevre Koşulları | |
Çalıştırma sıcaklığı | 5 - 40ºC |
Depolama sıcaklığı | -25 - 55ºC |
Çalıştırma nemi | % 20 - 80 BN |
Depolama nemi | % 0 - 95 RH |
Akustik | |
Ses basıncı | 43 dB(A) |
Ses gücü | 6,1 B(A) |
Boyutları (e x d x y) | |
Yazıcı | 1770 x 701 x 1050 mm |
Ambalajlı | 1930 x 766 x 770 mm |
Ağırlık | |
Yazıcı | 81,6 kg |
Ambalajlı | 103 kg |
Güç tüketimi | |
En yüksek | 120 Watt'tan az (yazdırma), 27 Watt'tan az (hazır), 7 Watt'tan az / 25 Watt'tan az (yerleşik Dijital Ön Uç ile) (uyku), 0,1 Watt (kapalı) |
Güç gereksinimleri | Giriş voltajı (otomatik aralık) 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A maks. |
Kutudakiler | |
CR649C | HP Designjet T795 1118 mm ePrinter; baskı kafaları; tanıtım amaçlı mürekkep kartuşları; yazıcı sehpası; mil; hızlı başvuru kılavuzu; kurulum posteri; başlatma yazılımı; güç kablosu |
Sertifika | |
Güvenlik | AB (LVD ve EN 6090-1 Uyumlu); Rusya (GOST) |
Elektromanyetik | Sınıf A gereksinimleri ile uyumludur, şunları içerir: AB (EMC Direktifi) |
Çevre koruma | ENERGY STAR®; WEEE; EU, RoHS; Çin RoHS; RoHS Kore; RoHS Hindistan; REACH;EPEAT Bronze |
ENERGY STAR | Evet |
Garanti | Bir yıllık sınırlı donanım garantisi. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir. |
İkinci El
Elimizde bulunan 2. el plotter, plankopya, katlama makinalarını takip edebilirsiniz.
© 2009-2021 Feyza Makina Bilişim Teknolojileri Kağıt İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi - Tüm Hakları Saklıdır.