Canon PlotWave 5000/5500 Serisi Plan Kopya Renkli Tarayıcı
Image Logic teknolojisine sahip Tarayıcı Express, ofis alanından tasarruf etmek için yazıcının üzerine yerleştirilmiş entegre tarayıcı.0,00 $
Fiyat Bilgisi İçin Bizi ArayınızModel Adı | ||
---|---|---|
Océ PlotWave 345/365 Plan Kopya Ozalit Makinası | ||
Özellik | Renkli Tarayacı ve Siyah Beyaz Plotter Tek Ünitede | |
Görüntüleme teknolojisi | Elektrofotografi (LED), organik fotoiletken (OPC), temiz kapalı toner sistemi, Océ Radiant Fusing teknolojisi | |
Toner/Mürekkep türü | Océ siyah toner: Her şişede 0,4 kg | |
Baskı hızı | Siyah - Beyaz Océ PlotWave 345: 4 A1/dakika, 240 A1/saat Océ PlotWave 365: 6 A1/dakika, 360 A1/saat | |
Baskı çözünürlüğü | 600 x 1200 dpi | |
Kağıt Kullanımı | ||
Kağıt ruloları | 1 ya da 2 rulo | |
Maksimum kağıt kapasitesi | 400 m, her ruloda 200 m | |
Kağıt ağırlığı | 60 - 110 g/m2 | |
Rulo genişliği | 297 - 914 mm | |
Çıktı teslimi | Entegre üst teslim tepsisi | |
Ortam tipi | Kağıt: Düz kağıt, Şeffaf, Geri dönüştürülmüş kağıt, Renkli kağıt. Film: Polyester, Antistatik, Kontrast | |
Kullanıcı Arabirimi | ||
Açıklama | Océ ClearConnect çok-dokunuşlu kullanıcı arabirimi | |
Boyut (GxDxY) | 300 x 220 x 40 mm. Dokunmatik ekran: 10,4” | |
Çözünürlük | 800 x 600 piksel | |
Renk sayısı | 16,2 Milyon | |
Teknoloji | İzdüşümsel kapasitif dokunuş | |
İşletim | 3 sabit düğme: [Uyandır], [Durdur, kes, iptal], [Ana]. Çok-dokunuşlu işlevler: kıstırma, kaydırma, vuruş, yaklaştırma, çevirme | |
Özellikler: | Görünüm optimizasyonu: Eğme (-4 ile +45 derece) ve döndürme (-45 ile +180 derece). Durum ışığı (kırmızı, turuncu, yeşil). Gösterge ışıklı USB arabirimi | |
Kontrolör | ||
Açıklama | Windows 7 Embedded'a sahip Océ PowerM kontrolör | |
İşlemci | Intel Celeron T3100 @1.90GHz | |
Bellek | 4 GB DDR2 | |
Sabit disk | 500 GB | |
Arabirim | Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s | |
Sayfa tanımlama dili | TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF | |
Güvenlik | E-parçalama, IPSec, HTTPS, yönetici için genişletilmiş güvenlik koruması, denetim kaydı | |
Seçenekler | Adobe PostScript 3/PDF dosya yorumlayıcısı | |
Bulut | WebDAV | |
Tarayıcı | ||
Açıklama | Océ Color Image Logic teknolojisine sahip Kontak Görüntü Sensörü (CIS) | |
Tarama çözünürlüğü | 600 x 600 dpi | |
Tarama hızı | Fotokopi: 9,7 m/dak. Siyah beyaz tarama: 14,6 m/dak. Renkli tarama: 4,8 m/dak | |
Tarama formatı | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, çok sayfalı PDF, çok sayfalı PDF/A ve çok sayfalı TIFF | |
Tarama hedefi | Yerel USB flash sürücü, FTP, SMB, Bulut, Kontrolör, Océ Mobile WebTools aracılığıyla mobil cihaz | |
Orijinal genişlik | 208 - 914 mm | |
Orijinal uzunluk | 208 mm - 16 m | |
Orijinal kalınlık | Maksimum 0,8 mm (sert olmayan belgeler | |
Yaklaştırma | Standart formata ölçekleme. Özel: % 10 - 1000 | |
Önceden ayarlanmış modlar | Çizgiler ve metin, Çizgiler ve metin taslağı, Katlanmış çizgiler ve metin, Fotoğraf, Renkli, Koyu renkli orijinal, Ozalit | |
Tarayıcı boyutu (GxDxY) | 1097 x 308 x 140 mm | |
Tarayıcı ağırlığı | 24,5 kg |
İkinci El
Elimizde bulunan 2. el plotter, plankopya, katlama makinalarını takip edebilirsiniz.
© 2009-2021 Feyza Makina Bilişim Teknolojileri Kağıt İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi - Tüm Hakları Saklıdır.